空气流量计仪表特点与用途
特点:
1、无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护
2、采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能
3、采用超低功耗单片微机技术,1节3.2V10AH锂电池可使用5年以上
4、由软件对仪表系数非线性进行修正,提高测量精度
5、压力损失小,量程范围宽
6、采用EEPROM对累积流量进行掉电保护,保护时间大于10年
用途:
本仪表可广泛用于大、中、小型各种管道给排水、工业循环、污水处理,油类及化学试剂以及压缩空气、饱和及过热蒸汽、天然气及各种介质流量的计量。
空气流量计技术参数
公称通经(mm) | 15,20,25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
仪表材质 | 1Cr18Ni 9Ti |
公称压力(Mpa) | PN1.6Mpa;PN2.5Mpa; PN4.0Mpa |
被测介质温度(℃) | -40~+250℃ ;-40~+350℃ |
环境条件 | 温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa |
精度等级 | 测量液体:示值的±0.5 |
量程比 | 1:10;1:15 |
阻力损失系数 | Cd<2.6 |
输出信号 | 传感器:脉冲频率信号0.1 ~ 3000Hz 低电平≤1V 高电平≥6V |
供电电源 | 传感器:+12VDC 、+24VDC(可选) |
信号传输线 | STVPV3×0.3(三线制),2×0.3(二线制) |
传输距离 | ≤500m |
信号线接口 | 内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65 |
允许振动加速度 | 1.0g |
发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。